碳鋼鋼管重量計(jì)算工具
本工具基于國家標(biāo)準(zhǔn)公式,幫助您快速準(zhǔn)確計(jì)算各種規(guī)格碳鋼鋼管的理論重量, 廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、建筑工程、管道安裝等領(lǐng)域。
理論重量計(jì)算公式
W = 0.0246615 × S × (D - S)
W
鋼管每米理論重量(kg/m)
D
鋼管外徑(mm)
S
鋼管壁厚(mm)
公式說明:0.0246615是碳鋼密度(7.85g/cm3)的換算系數(shù),適用于計(jì)算一般碳鋼鋼管的理論重量。 實(shí)際重量可能因材質(zhì)、制造工藝等因素略有差異。
在線計(jì)算器
計(jì)算結(jié)果
每米重量
-
kg/m
總重量
-
kg
計(jì)算參數(shù)
鋼管外徑:- mm,壁厚:- mm,長度:- m
請(qǐng)?jiān)谧髠?cè)輸入鋼管參數(shù)并點(diǎn)擊計(jì)算按鈕
常見規(guī)格鋼管重量參考
| 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ219 | 6 | 31.517 | Φ720 | 6 | 105.65 |
| Φ219 | 7 | 36.598 | Φ720 | 7 | 123.086 |
| Φ219 | 8 | 41.629 | Φ720 | 8 | 140.472 |
| Φ273 | 6 | 39.508 | Φ720 | 9 | 157.809 |
| Φ273 | 7 | 45.92 | Φ720 | 10 | 175.097 |
| Φ273 | 8 | 52.282 | Φ720 | 12 | 209.524 |
| Φ325 | 6 | 47.202 | Φ820 | 7 | 140.349 |
| Φ325 | 7 | 54.896 | Φ820 | 8 | 160.201 |
| Φ325 | 8 | 62.542 | Φ820 | 9 | 180.004 |
| Φ377 | 6 | 54.896 | Φ820 | 10 | 199.758 |
| Φ377 | 7 | 63.873 | Φ820 | 11 | 219.463 |
| Φ377 | 8 | 72.801 | Φ820 | 12 | 239.118 |
| Φ377 | 9 | 81.679 | Φ920 | 8 | 179.93 |
| Φ377 | 10 | 90.508 | Φ920 | 9 | 202.2 |
| Φ426 | 6 | 62.147 | Φ920 | 10 | 224.42 |
| Φ426 | 7 | 72.332 | Φ920 | 11 | 246.59 |
| Φ426 | 8 | 82.468 | Φ920 | 12 | 268.712 |
| Φ426 | 9 | 92.555 | Φ1020 | 8 | 199.66 |
| Φ426 | 10 | 102.592 | Φ1020 | 9 | 224.395 |
| Φ478 | 6 | 69.841 | Φ1020 | 10 | 249.081 |
| Φ478 | 7 | 81.309 | Φ1020 | 11 | 273.718 |
| Φ478 | 8 | 92.727 | Φ1020 | 12 | 298.306 |
| Φ478 | 9 | 104.096 | Φ1220 | 8 | 239.118 |
| Φ478 | 10 | 115.416 | Φ1220 | 10 | 298.404 |
| Φ529 | 6 | 77.388 | Φ1220 | 11 | 327.973 |
| Φ529 | 7 | 90.113 | Φ1220 | 12 | 357.493 |
| Φ529 | 8 | 102.789 | Φ1220 | 13 | 386.964 |
| Φ529 | 9 | 115.416 | Φ1420 | 10 | 347.727 |
| Φ529 | 10 | 127.993 | Φ1420 | 14 | 485.437 |
| Φ630 | 6 | 92.333 | Φ1620 | 12 | 475.868 |
| Φ630 | 7 | 107.549 | Φ1620 | 14 | 554.489 |
| Φ630 | 8 | 122.716 | Φ1820 | 14 | 623.541 |
| Φ630 | 9 | 137.833 | Φ2020 | 14 | 692.594 |
| Φ630 | 10 | 152.901 | Φ2220 | 14 | 761.646 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際重量可能因制造標(biāo)準(zhǔn)和材質(zhì)差異有所不同。精確計(jì)算請(qǐng)使用上方計(jì)算器。